Microsoft Excel Untuk Semua
- Kuasai Microsoft Excel dari Pemula hingga Lanjutan
- Bina pemahaman yang kukuh mengenai Asas Microsoft Excel
- Ketahui fungsi Excel yang paling biasa digunakan dalam Offis
- Manfaatkan sepenuhnya Microsoft Excel dengan mengautomasikan tugas harian anda melalui Makro dan VBA
- Simpan set data Excel yang banyak dalam senarai atau jadual
Course Curriculum
Asas Microsoft Excel | |||
Masukkan dan Menyunting Teks dan Rumus | |||
Fungsi Excel Asas | |||
Mengubah Lembaran Kerja Excel | |||
Memformat Data dalam Lembaran Kerja Excel | |||
Memasukkan Imej dan Bentuk ke dalam Lembaran Kerja Excel | |||
Membuat Carta Asas di Excel | |||
Mencetak Lembaran Kerja Excel | |||
Sediakan Templat Excel | |||
Senarai Excel | |||
Pengesahan Data Excel | |||
Fungsi Bersyarat Excel | |||
Fungsi Carian Excel | |||
Fungsi Berasaskan Teks Excel | |||
Mengaudit Lembaran Kerja Excel | |||
Melindungi Lembaran Kerja dan Buku Kerja Excel | |||
TIME & DATE – Masa & Tarikh Part 2 | 00:06:00 | ||
ASAS KIRAAN Part 1 | 00:16:00 | ||
TIME & DATE – Masa dan Tarikh Part 1 | 00:09:00 | ||
Pengenalan Memasukkan Hari dan Bulan Secara Automatik | 00:10:00 | ||
Pengenalan Memasukkan Nombor Secara Automatik | 00:07:00 | ||
Excel Simple Database | 00:31:00 | ||
Latihan Ulangkaji | 00:25:00 | ||
Menentukan Kriteria Part 3 | 00:15:00 | ||
Menentukan Kriteria Part 2 | 00:11:00 | ||
Menentukan Kriteria Part 1 | 00:11:00 | ||
Excel Table Part1 | 00:08:00 | ||
Excel KIRA-KIRA | 00:19:00 | ||
CHART Part 2 | 00:08:00 | ||
CHART Part 1 | 00:13:00 | ||
Excel Table Part 2 | 00:14:00 | ||
Excel Cara Buka Excel Kali Pertama | 00:04:00 | ||
Excel Data Validation | 00:18:00 | ||
Pengiraan BMI | 00:17:00 | ||
Conditional Formatting Part 3 | 00:00:00 | ||
Conditional Formatting Part 2 | 00:03:00 | ||
Conditional Formatting Part 1 | 00:05:00 | ||
Latihan & Nota Excel | 00:00:00 | ||
Latihan Ulangkaji + Topik Baru | 00:34:00 | ||
Jom Kenal Excel | 00:23:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
68 STUDENTS ENROLLED